Úvodní strana Kontakt
Kontakt
Adresa
Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim
Tel.: 469 657 111
Fax.: 469 657 240
ID datové schránky: 3y8b2pi
IČO: 00270211
DIČ: CZ00270211
(Město Chrudim je plátcem DPH)
E-mail:
urad@chrudim-city.cz
E-podatelna:
podatelna@chrudim-city.cz
www: www.chrudim.eu
Informační centrum: Tel., Fax.: 469 645 821
Klienti MěÚ Chrudim mohou během vyřizování svých záležitostí na MěÚ Chrudim použít bezplatné parkoviště ve dvoře za budovou Pardubická 67.
Pracoviště
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim
- Odbor investic
- Odbor správy majetku
- Starosta, místostarostové
- Odbor kanceláře tajemníka - sekretariát
- Odbor kanceláře tajemníka - oddělení vnějších vztahů
- Zdravé město
Resselovo náměstí 1
537 16 Chrudim
Pardubická 67
537 16 Chrudim
- Odbor kanceláře tajemníka
- Odbor dopravy
- Odbor sociálních věcí
- Odbor správní
- Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
- Stavební odbor
- Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
- Obecní živnostenský úřad
- Odbor životního prostředí
- Odbor finanční
- Komise k projednávání přestupků
- Prevence kriminality
- Útvar interního auditu a kontroly
Email na jednotlivé pracovníky: jmeno.prijmeni@chrudim-city.cz
Telefonní seznam
Legenda - umístění v budovách:
| Resselovo nám. 1 |
| Resselovo nám. 77 |
| Pardubická 67 |
| Starosta a místostarostové | Řídí odbory MěÚ | |||
|---|---|---|---|---|
| Řezníček Petr, Mgr. | 469 645 240 | starosta | Městskou policii Odbor investic Odbor kanceláře tajemníka Odbor životního prostředí Stavební odbor Útvar interního auditu a kontroly |
220 |
| Tejkl Miroslav, JUDr. | 469 645 223 | 1. místostarosta | Odbor dopravy Odbor finanční Odbor správy majetku Odbor územního plánování a regionálního rozvoje (mimo úsek Informačního centra) |
220 |
| Málek Roman | 469 645 223 | místostarosta | Obecní živnostenský úřad Odbor sociálních věcí Odbor správní Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče evropské dotace úsek Informačního Centra |
219 |
| Útvar interního auditu a kontroly | |||
|---|---|---|---|
| Jelínek Martin, Ing. | 469 657 737 | vedoucí oddělení | 234 |
| Rubášová Milena | 469 657 735 | auditor | 234A |
| Odbor kanceláře tajemníka | |||
| Chmelík František, Ing. | 469 657 700 | tajemník | 242A |
| Kandusová Jitka, Ing. | 469 657 710 | vedoucí odboru | 240A |
| Šulc Ivo, Mgr. | 469 645 238 | kronikář | 217 |
| sekretariát | |||
| Brandejsová Eva | 469 645 239 | asistentka starosty | 220 |
| Parajová Zuzana | 469 657 702 | sekretářka tajemníka | 242 |
| Prokopec Aleš, Mgr. | 469 645 223 | asistent místostarostů | 220 |
| Malinová Jana | 469 657 712 | sekretářka kanceláře tajemníka | 240 |
| odd. vnějších vztahů | |||
| Drašnarová Sylva | 469 645 223 | tisková mluvčí | 220 |
| Novotný Stanislav, Mgr. | 469 645 219 | Chrudimský zpravodaj | 215 |
| oddělení právní | |||
| Půlpánová Dana, Mgr. | 469 657 734 | vedoucí oddělení | 238 |
| Šantrůčková Miroslava, Mgr. | 469 657 422 | právník | 236 |
| Tulis Petr, Mgr. | 469 657 733 | právník | 236 |
| oddělení klientského servisu | |||
| Fančovičová Zdenka Ing. | 469 657 657 | vedoucí oddělení | 110 |
| Cacková Ludmila | 469 657 640 | podatelna | 117 |
| Franzová Kreuzerová Eva | 469 657 669 | pokladna | 108 |
| Jeníčková Věra | 469 657 158 | podatelna | 117 |
| Matějková Vladislava | 469 657 658 | recepce | 110 |
| Ticháková Zdena | 469 657 659 | recepce | 112 |
| Zelená Dita | 469 657 667 | pokladna | 106 |
| oddělení hospodářské správy | |||
| Klásková Veronika, Ing. | 469 657 150 | vedoucí oddělení | 115A |
| Merhaut Jindřich | 469 657 151 | správa budov | 228 |
| Ratzenbeková Adéla | 469 657 152 | evidence majetku | 115 |
| Rybička Josef | 469 657 198 | údržba | dílna |
| Špulák Jiří | 469 657 198 | údržba | dílna |
| Zemanová Iveta | 469 657 153 | majetek | 115 |
| oddělení informatiky | |||
| Vojtíšková Jarmila, Ing. | 469 657 650 | vedoucí informatik | 444 |
| Holeka Lubomír, Bc. | 469 657 653 | správa sítí | 433 |
| Prášil Karel | 469 657 652 | správa sítí | 433 |
| Ratzenbek Karel | 469 657 654 | GIS | 440 |
| Stiller Václav | 469 657 651 | správa aplikací | 211 |
| --- | 469 645 247 | správa sítí | 218 |
| oddělení krizového řízení | |||
| Kozák Marek, Bc., Mgr. | 469 657 660 | vedoucí oddělení | 101A |
| Jakubec Petr | 469 657 661 | krizové řízení | 101 |
| úsek personální a mzdový | |||
| Řezníčková Dagmar | 469 657 730 | personalistika | 230 |
| Kubistová Jiřina | 469 657 732 | mzdy | 232 |
| Štenglová Renáta | 469 657 731 | mzdy | 232 |
| Odbor investic | |||
| Pecina Petr, Ing. | 469 645 267 | vedoucí odboru | 105 |
| oddělení investic | |||
| Zahálka Stanislav, DiS. | 469 645 263 | pověřený vedoucí oddělení, oprava komunikací | 114A |
| Beránek Miroslav | 469 645 202 | oprava komunikací, hradby, sochy, kašny | 113 |
| Dundáčková Iva | 469 645 266 | ekonom | 112 |
| Dušek Soběslav, Ing. | 469 645 213 | školky, školy, knihovna | 113 |
| Galbavý Rudolf | 469 645 268 | výstavba domů, sport. zařízení | 114 |
| Karas Zdeněk | 469 645 261 | kina, divadla, muzea, kanalizace, plyn, voda | 114 |
| Piklová Hana | 469 645 225 | veřejné zakázky, adresář firem, veřejné osvětlení | 106 |
| úsek údržby zeleně | |||
| Dušánková Hana | 469 645 253 | zeleň, dětská hřiště, vodní toky | 327 |
| Imlauf Jiří | 469 645 251 | ||
| Jánská Kateřina | 469 645 252 | zeleň, hřiště, obecně a veř.prospěšné práce | 326 |
| Odbor správy majetku | |||
| Havelka Milan, Ing. | 469 645 255 | vedoucí odboru, pojistné události (úrazy, škody) | 106A |
| oddělení správy majetku | |||
| Tichý Ladislav, Ing. | 469 645 264 | pověřený vedoucí oddělení, prodej, směny, nabytí nemovitostí, průmyslové zóny | 109 |
| Hrstková Martina | 469 645 262 |
evidence nemovitostí, ekonom, pojištění majetku a odpovědnosti |
111 |
| Medunová Ladislava | 469 645 249 | pronájem a výpůjčky pozemků, užívání veřejného prostranství | 110 |
| Novotný Vladimír, Ing. | 469 645 248 | věcná břemena, vodohospodářské stavby | 107 |
| Benešová Petra, Bc. | 469 645 228 | prodej, směny, nabytí a ostatní převody nemovitostí | 108 |
| Moučková Marcela, Bc. | 469 645 244 | evidence smluv, evidence a převody nemovitosí | 111 |
| Vrátná Ivana | 469 645 265 | věcná břemena, výpůjčky | 001 |
| oddělení správy bytového a nebyt. fondu | |||
| Stuchlík Daniel | 469 645 217 | vedoucí oddělení | 004 |
| Smetánková Slavěna | 469 645 233 | ekonom | 004 |
| Sýkorová Jitka | 469 645 250 | prodej bytů, pronájmy nebytů , směny a podnájmy bytů | 004 |
| Votruba Jaroslav | 469 645 205 | bytový technik | 001 |
| Odbor dopravy | |||
| Klimek Martin, Ing. | 469 657 500 | vedoucí odboru | 300A |
| odd. evidence řidičů | |||
| Pinkeová Petra, Ing. | 469 657 520 | vedoucí oddělení , zkušební komisař | 130 |
| Mrkvička Roman | 469 657 521 | zkušební komisař | 130 |
| Pospíšil Vladimír | 469 657 533 | zkušební komisař | 130 |
| Špačková Irena | 469 657 523 | evidence řidičů | 128 |
| Ventluková Kateřina | 469 657 522 | evidence řidičů | 128 |
| odd. evidence motorových vozidel | |||
| Marková Jana, Ing. | 469 657 525 | vedoucí oddělení | 118 |
| Andrejchová Irena | 469 657 529 | evidence vozidel | 116 |
| Bárta Jan | 469 657 530 | evidence vozidel | 118 |
| Drábek Václav | 469 657 525 | evidence vozidel | 114 |
| Fořtová Iva | 469 657 527 | evidence vozidel | 114 |
| Hegrová Marta | 469 657 524 | evidence vozidel | 114 |
| Koukolová Hana | 469 657 524 | evidence vozidel | 116 |
| Nováková Romana | 469 657 531 | evidence vozidel | 116 |
| oddělení dopravy a komunikací | |||
| Šikl Milan | 469 657 504 | vedoucí oddělení | 308A |
| Černíková Simona | 469 657 510 | přestupky v dopravě | 310 |
| Dbalá Věra | 469 657 511 | přestupky v dopravě | 302 |
| Dostálková Jana | 469 657 503 | komunikace | 306 |
| Madolová Jiřina | 469 657 512 | přestupky v dopravě | 304 |
| Pecháčková Soňa, Ing. | 469 657 502 | komunikace | 308 |
| Šupíková Jana | 469 657 506 | komunikace | 308 |
| Odbor finanční | |||
| Vránová Hana, Bc. | 469 657 480 | vedoucí odboru | 328 |
| oddělení daní a poplatků | |||
| Glaser Miroslav | 469 657 490 | vedoucí oddělení | 319 |
| Chmelíková Marie | 469 657 491 | poplatky | 319 |
| oddělení rozpočtové | |||
| Stýblová Jaroslava | 469 657 481 | vedoucí oddělení | 326 |
| Malá Hana | 469 657 482 | rozpočet | 322 |
| Pertlová René | 469 657 483 | rozpočet | 322 |
| oddělení účetnictví | |||
| Pudrová Iva | 469 657 485 | vedoucí oddělení | 316 |
| Burešová Zdeňka | 469 657 486 | účtárna | 314 |
| Hajdová Anna | 469 657 484 | účtárna | 318 |
| Jiráčková Marie | 469 657 489 | účtárna | 320 |
| Korečková Iveta | 469 657 487 | účtárna | 314 |
| Molková Jana | 469 657 488 | účtárna | 320A |
| úsek evidence, správy a vymáhání pohledávek | |||
| Mikulová Julie | 469 657 495 | 317 | |
| Houžvičková Iveta | 469 657 495 | 317 | |
| Trpkošová Dagmar | 469 657 496 | 317 | |
| Odbor sociálních věcí | |||
| Zelenková Martina, Ing. | 469 657 550 | vedoucí odboru | 127 |
| Bartáková Světlana | 469 657 556 | ekonom odboru | 129 |
| oddělení péče o rodinu a dítě | |||
| Zabranská Martina, Mgr. | 469 657 570 | vedoucí oddělení | 202 |
| Chvojková Bohumila | 469 657 583 | opatrovnictví, soc. právní ochrana | 200 |
| Pelíšková Sylva, Bc. | 469 657 576 | opatrovnictví, soc. právní ochrana | 204 |
| Plíšková Blanka | 469 657 574 | opatrovnictví, soc. právní ochrana | 204 |
| Polanská Helena, Bc. | 469 657 575 | náhradní rodinná péče | 200B |
| Ročková Lucie, Mgr. | 469 657 585 | opatrovnictví, soc. právní ochrana | 200 |
| Smejkalová Dita, Bc. | 469 657 559 | opatrovnictví, soc. právní ochrana | 203 |
| Stodolová Šoupalová Věra, DiS. | 469 657 573 | opatrovnictví, soc. právní ochrana | 203 |
| Šimonková Ježková Vladimíra, Mgr. | 469 657 561 | náhradní rodinná péče | 200A |
| úsek sociální pomoci pro zdravotně postižené | |||
| Kuklová Alice, Mgr. | 469 657 562 | sociální pracovnice, vedoucí úseku | 207 |
| Břízová Věra, Bc. | 469 657 571 | sociální pracovnice | 207 |
| oddělení sociální prevence | |||
| Pochobradská Radka, Mgr. | 469 657 580 | vedoucí oddělení, manažer prevence kriminality | 215 |
| Dytrt Martin | 469 657 565 | koordinátor komunitního plánování sociálních služeb | 134 |
| Hrdá Jana, Mgr. | 469 657 579 | kurátor pro mládež | 205A |
| Jirásek Zdeněk | 469 657 555 | protidrogový koordinátor, sociální asistent | 132 |
| Madajová Karolína, Mgr. | 469 657 577 | kurátorka pro mládež | 205A |
| Málková Ivana, Bc. | 469 657 553 | sociální pracovnice | 134 |
| Marková Denisa, Bc. | 469 657 563 | kurátorka pro mládež | 205 |
| Pelikánová Aneta, Bc., Ing. | 469 657 582 | kurátorka pro dospělé | 132 |
| Odbor správní | |||
| Doležalová Eva, Mgr. | 469 657 200 | vedoucí odboru | 334 |
| oddělení dokladů a evidence obyvatel | |||
| Dušková Svatava |
|
vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel | 102 |
| Wurstová Iva |
občanské průkazy, cestovní doklady |
109 | |
| Jelínková Vendula, Mgr. | 109 | ||
| Salamonová Jana | 109 | ||
| Šárová Věra | 100 | ||
| Šindelářová Hana | |||
| Toufarová Renata | 469 657 223 | evidence obyvatel | 100A |
| Němcová Miluše | 469 657 202 | evidence obyvatel | 104 |
| úsek matrik | |||
| Andrýsková Jana | 469 657 210 | vedoucí úseku matrik | 336 |
| Moudrá Irena | 469 657 212 | matrika | 336 |
| Vojtěchovská Alena | 469 657 211 | matrika | 336 |
| úsek vnitřních věcí | |||
| Elichová Jiřina | 469 657 203 | volby, spisová služba | 330 |
| Gdulová Bianka | 469 657 215 | přestupky | 332 |
| Švábová Alena | 469 657 216 | přestupky | 332 |
| Odbor územ. plánování a regionál. rozvoje | |||
| Kopecký Petr, Ing. | 469 657 450 | vedoucí odboru | 407 |
| odd. regionálního rozvoje | |||
| Luptáková Hana, Ing. | 469 657 470 | vedoucí oddělení | 405 |
| Harvánková Jana, DiS. | 469 657 471 | regionální rozvoj | 403A |
| Chudomský David, dipl. ekonom | 469 657 472 | regionální rozvoj | 403A |
| Nováková Ivana | 469 657 451 | sekretariát, reg.rozvoj | 403 |
| Poučová Věra | 469 657 478 | manažerka IPRM | 401A |
| oddělení územního plánování | |||
| Stará Alena, Ing. | 469 657 475 | vedoucí oddělení, územní plán Chrudim | 401 |
| Kovandová Hana, Bc., DiS | 469 657 474 | územní plány obcí | 401A |
| Havlík Zdeněk, Bc. | 469 657 473 | územní plány obcí | 401A |
| Netolický Jan, Ing. | 469 657 477 | ÚAP, GIS | 312 |
| Petráň David, DiS. | 469 657 476 | ÚAP, vymezení zastav. území | 312 |
| Janatka Marek, Ing. arch., Ph.D. | 777 305 130 | architekt města | 2. p. |
| úsek Informační centrum | |||
| Klasová Simona, Mgr. | 469 645 821 | vedoucí úseku IC | |
| Černý Tomáš, Mgr. | 469 645 827 | manažer cestovního ruchu | |
| Vykydalová Petra | 469 645 821 | IC | |
| koordinátor Projektu Zdravé město | |||
| Trunečková Šárka, DiS. | 469 645 260 | koordinátor Zdravého města | 216 |
| Kadlecová Hana, Bc. | 469 645 245 | referent Zdravého města | 216 |
| Stavební odbor | |||
| Bálek Vladimír | 469 657 250 | vedoucí odboru | 400A |
| oddělení stavebně správní | |||
| Netolická Radka, Ing. | 469 657 266 | vedoucí oddělení | 416 |
| Coufalová Lenka | 469 657 268 | stavební řízení | 410 |
| Hřebík Radek | 469 657 263 | stavební řízení | 408 |
| Křibská Jitka | 469 657 251 | administrativa | 400 |
| Letáčková Monika | 469 657 267 | spisovna | 422 |
| Novotná Ilona | 469 657 264 | stavební řízení | 406 |
| Podzemský David | 469 657 269 | stavební řízení | 416A |
| Štarman Jaroslav | 469 657 262 | stavební řízení | 414 |
| Tlustá Jana | 469 657 261 | stavební řízení | 412 |
| Tomková Ludmila, Ing. | 469 657 265 | stavební řízení | 404 |
| Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče | |||
| Stehlíková Jana, Ing. | 469 657 670 | vedoucí odboru | 301 |
| úsek kontroly | |||
| Picková Zdeňka | 469 657 736 | kontrola | 303 |
| oddělení školství | |||
| Ježková Anna | 469 657 690 | vedoucí oddělení | 305 |
| Najmanová Lenka | 469 657 672 | školství | 307A |
| Straková Veronika, Ing. | 469 657 695 | školství | 309 |
| Polanská Jana | 469 657 696 | školství | 307 |
| Ryšavá Lenka | 469 657 692 | školství | 309 |
| Sládková Zdeňka | 469 657 693 | školství | 307 |
| oddělení kultury, sportu a památkové péče | |||
| Nováková Ludmila, Bc. | 469 657 270 | pověřená vedením oddělení, ochrana památek | 420 |
| Kudláček Slavomír, Ing. | 469 657 272 | ochrana památek | 409 |
| Pavlišová Blanka, Ing. | 469 657 691 | kultura | 303 |
| Pilařová Eva | 469 657 271 | kultura, památky | 420 |
| Slaninová Monika | 469 657 671 | sport | 311 |
| Obecní živnostenský úřad | |||
| Votruba Petr, Mgr. | 469 657 400 | vedoucí odboru | 212 |
| oddělení registrace | |||
| Besperátová Renáta, DiS | 469 657 415 | registrace | 222 |
| Doležalová Lenka | 469 657 411 | informace z rejstříku | 220 |
| Habalová Marie | 469 657 414 | registrace | 216 |
| Janatková Lucie, Bc. | 469 657 412 | registrace | 218 |
| Víšková Marie, Ing. | 469 657 401 | registrace | 214 |
| Zítová Zuzana, Bc. | 469657 413 | registrace | 218 |
| oddělení kontroly | |||
| Skřepská Jaromíra, Mgr. | 469 657 420 | vedoucí oddělení | 210 |
| Adámek Libor | 469 657 421 | kontrolní činnost | 208 |
| Korečková Magda, Ing. | 469 657 424 | kontrolní činnost | 208 |
| Vařečková Renata, Bc. | 469 657 421 | kontrolní činnost | 206 |
| Zlatohlávek Michal | 469 657 423 | kontrolní činnost | 206 |
| Odbor životní prostředí | |||
| Rychnovský Ivo, Ing. | 469 657 300 | vedoucí odboru | 415A |
| oddělení vodního hospodářství | |||
| Koreček Pavel, Ing. | 469 657 334 | vedoucí oddělení | 421 |
| Albertová Jitka, DiS. | 469 657 333 | vodní hospodářství | 430 |
| Chmelíková Pavlína, Bc. | 469 657 331 | vodní hospodářství | 424 |
| Gerhartová Tereza, Ing. | 469 657 336 | vodní hospodářství | 433 |
| Halamková Renata, Ing., DiS. | 469 657 332 | vodní hospodářství | 430 |
| Kroulík Josef | 469 657 335 | vodní hospodářství | 425 |
| Dušková Monika | 469 657 301 | sekretariát, vyjádření odboru | 415 |
| oddělení ekologie prostředí | |||
| Fraňková Dana, Ing. | 469 657 313 | vedoucí oddělení | 436 |
| Janderová Hana | 469 657 315 | odpady a ovzduší | 434 |
| Mlatečková Bohumila, Ing. | 469 657 312 | odpady a ovzduší | 438 |
| oddělení přírodního prostředí | |||
| Mrózková Kateřina, Ing. | 469 657 324 | vedoucí oddělení, ZPF | 419 |
| Kodrlík František, Ing. | 469 657 323 | kácení stromů, VKP | 428 |
| Jelínek Petr | 469 657 325 | myslivost, lovecké líst. | 426 |
| Štěpánek Petr, Ing. | 469 657 321 | lesy, reprod. materiál | 417 |
| FAXY | |||
| Informační centrum | 469 645 821 | Ress. nám. 1 | |
| Městská policie | 469 645 831 | Ress. nám. 1 | |
| Odbor dopravy | 469 657 535 | Pardubická 67 | |
| Podatelna | 469 657 240 | Pardubická 67 | |
| Odbor investic | 469 645 225 | Ress. nám. 77 | |
| Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 469 657 572 | Pardubická 67 | |
| Odbor územního plánování a regionálního rozvoje | 469 657 452 | Pardubická& | |
Poslední úprava: 16. 05. 2012 - 14:33, PragueBest
Kontakt
Městský úřad Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim
Tel.: 469 657 111
Fax.: 469 657 240
ID datové schránky: 3y8b2pi
IČO: 270211
DIČ: CZ00270211
(Město Chrudim je plátcem DPH)
E-mail:
urad@chrudim-city.cz
E-podatelna:
podatelna@chrudim-city.cz
www: www.chrudim.eu
Informační centrum: Tel., Fax.: 469 645 821







