Oznaen plochy:	Z3	
Navren zpsob vyuit - oznaen:	VD	
Navren zpsob vyuit - popis:	vroba a skladovn - drobn vroba a vrobn sluby	
Specifick podmnky pro vyuit plochy:	Zstavba mus bt eena tak, aby v navazujcch chrnnch venkovnch prostorech ani chrnnch venkovnch prostorech staveb nedolo ke zven hladin hluku (nesm dojt ke zhoren hlukovch pomr s ohledem na kumulaci hlukov zte z provozu cementrny a souvisejc nkladn dopravy).	
Vmra (ha):	0,66

Oznaen plochy:	Z4	
Navren zpsob vyuit - oznaen:	VD	
Navren zpsob vyuit - popis:	vroba a skladovn - drobn vroba a vrobn sluby	
Specifick podmnky pro vyuit plochy:	Zstavba mus bt eena tak, aby v navazujcch chrnnch venkovnch prostorech ani chrnnch venkovnch prostorech staveb nedolo ke zven hladin hluku (nesm dojt ke zhoren hlukovch pomr s ohledem na kumulaci hlukov zte z provozu cementrny a souvisejc nkladn dopravy). Stavby nesm bt umsovny ve vzdlenosti men ne 7 m od katastrln hranice lesa. Budovy nesm bt umisovny ve vzdlenosti men ne 25 m od katastrln hranice lesa.
Vmra (ha):	2,69

Oznaen plochy:	Z5	
Navren zpsob vyuit - oznaen:	SV	
Navren zpsob vyuit - popis:	plochy smen obytn - venkovsk	
Specifick podmnky pro vyuit plochy:	Dopravn a technick infrastruktura mus bt eena tak, aby umoovala i vhledov napojen zstavby na navazujc ploe R1.	
Vmra (ha):	1,43

Oznaen plochy:	Z6	
Navren zpsob vyuit - oznaen:	BI	
Navren zpsob vyuit - popis:	bydlen - v rodinnch domech	
Specifick podmnky pro vyuit plochy:	 -	
Vmra (ha):	0,06

Oznaen plochy:	Z7	
Navren zpsob vyuit - oznaen:	SV	
Navren zpsob vyuit - popis:	plochy smen obytn - venkovsk	
Specifick podmnky pro vyuit plochy:	 -	
Vmra (ha):	0,08

Oznaen plochy:	Z8	
Navren zpsob vyuit - oznaen:	BI	
Navren zpsob vyuit - popis:	bydlen - v rodinnch domech	
Specifick podmnky pro vyuit plochy:	U meliorovanch sti plochy mus bt ped zahjenm vstavby provedeny pravy drennho systmu tak, aby nedochzelo k naruen jeho funknosti nebo zamoken navazujcho zem.	
Vmra (ha):	0,08

Oznaen plochy:	Z9	
Navren zpsob vyuit - oznaen:	BI	
Navren zpsob vyuit - popis:	bydlen - v rodinnch domech	
Specifick podmnky pro vyuit plochy:	U meliorovanch sti plochy mus bt ped zahjenm vstavby provedeny pravy drennho systmu tak, aby nedochzelo k naruen jeho funknosti nebo zamoken navazujcho zem.	
Vmra (ha):	0,97

Oznaen plochy:	Z10	
Navren zpsob vyuit - oznaen:	OS	
Navren zpsob vyuit - popis:	obansk vybaven - tlovchovn a sportovn zazen	
Specifick podmnky pro vyuit plochy:	U meliorovanch sti plochy mus bt ped zahjenm vstavby provedeny pravy drennho systmu tak, aby nedochzelo k naruen jeho funknosti nebo zamoken navazujcho zem.	
Vmra (ha):	1,76

Oznaen plochy:	Z11	
Navren zpsob vyuit - oznaen:	BI	
Navren zpsob vyuit - popis:	bydlen - v rodinnch domech	
Specifick podmnky pro vyuit plochy:	Rozhodovn o vyuit tto plochy je podmnno zpracovnm zemn studie. V rmci tto plochy mus bt vymezena veejn prostranstv o minimln vme 4000 m2. Poloha veejnch prostranstv mus mt urbanistickou logiku. U meliorovanch sti plochy mus bt ped zahjenm vstavby provedeny pravy drennho systmu tak, aby nedochzelo k naruen jeho funknosti nebo zamoken navazujcho zem.
Vmra (ha):	8,44

Oznaen plochy:	Z12	
Navren zpsob vyuit - oznaen:	DS	
Navren zpsob vyuit - popis:	dopravn infrastruktura - silnin	
Specifick podmnky pro vyuit plochy:	Plocha je urena pro rozen mstn komunikace zpstupujc plochu Z11.	
Vmra (ha):	0,08

Oznaen plochy:	Z14	
Navren zpsob vyuit - oznaen:	PV	
Navren zpsob vyuit - popis:	veejn prostranstv	
Specifick podmnky pro vyuit plochy:	 -	
Vmra (ha):	0,08

Oznaen plochy:	Z15	
Navren zpsob vyuit - oznaen:	OH	
Navren zpsob vyuit - popis:	obansk vybaven - hbitovy	
Specifick podmnky pro vyuit plochy:	 -	
Vmra (ha):	0,35

Oznaen plochy:	K1	
Navren zpsob vyuit - oznaen:	NPl	
Navren zpsob vyuit - popis:	plochy prodn - lesn	
Specifick podmnky pro vyuit plochy:	Vsadbu devin neprovdt v ochrannm psmu VVTL plynovodu.	
Vmra (ha):	0,67

Oznaen plochy:	K2	
Navren zpsob vyuit - oznaen:	NPl	
Navren zpsob vyuit - popis:	plochy prodn - lesn	
Specifick podmnky pro vyuit plochy:	Vsadbu devin neprovdt v ochrannm psmu veden VN a VVN.	
Vmra (ha):	0,55

Oznaen plochy:	K3	
Navren zpsob vyuit - oznaen:	NL	
Navren zpsob vyuit - popis:	plochy lesn 	
Specifick podmnky pro vyuit plochy:	 -	
Vmra (ha):	0,14

Oznaen plochy:	K4	
Navren zpsob vyuit - oznaen:	NL	
Navren zpsob vyuit - popis:	plochy lesn 	
Specifick podmnky pro vyuit plochy:	Vsadbu devin neprovdt v ochrannm psmu VVTL plynovodu.	
Vmra (ha):	2,08

Oznaen koridoru:	X1	
Upesnn vyuit koridoru:	koridor pro vstavbu propojovacho VVTL plynovodu Olen  Nchod
e koridoru:	300 m	
Vmra (ha):	80,29
