Oznaen plochy:	R1	
Vhledov zpsob vyuit - oznaen:	SV	
Vhledov zpsob vyuit - popis:	plochy smen obytn - venkovsk	
Vhledov zpsob vyuit - upesnn:	 -	
Vmra (ha):	0,34

Oznaen plochy:	R3	
Vhledov zpsob vyuit - oznaen:	SV	
Vhledov zpsob vyuit - popis:	plochy smen obytn - venkovsk	
Vhledov zpsob vyuit - upesnn:	 -	
Vmra (ha):	0,64

Oznaen plochy:	R4	
Vhledov zpsob vyuit - oznaen:	SV	
Vhledov zpsob vyuit - popis:	plochy smen obytn - venkovsk	
Vhledov zpsob vyuit - upesnn:	 -	
Vmra (ha):	0,18

Oznaen plochy:	R5	
Vhledov zpsob vyuit - oznaen:	VZ	
Vhledov zpsob vyuit - popis:	vroba a skladovn - zemdlsk a lesnick prvovroba	
Vhledov zpsob vyuit - upesnn:	 -	
Vmra (ha):	4,07

Oznaen plochy:	R6	
Vhledov zpsob vyuit - oznaen:	SV	
Vhledov zpsob vyuit - popis:	plochy smen obytn - venkovsk	
Vhledov zpsob vyuit - upesnn:	 -	
Vmra (ha):	0,54

Oznaen plochy:	R7	
Vhledov zpsob vyuit - oznaen:	SV	
Vhledov zpsob vyuit - popis:	plochy smen obytn - venkovsk	
Vhledov zpsob vyuit - upesnn:	 -	
Vmra (ha):	0,19

Oznaen plochy:	R8	
Vhledov zpsob vyuit - oznaen:	SV	
Vhledov zpsob vyuit - popis:	plochy smen obytn - venkovsk	
Vhledov zpsob vyuit - upesnn:	 -	
Vmra (ha):	0,34

Oznaen plochy:	R9	
Vhledov zpsob vyuit - oznaen:	SV	
Vhledov zpsob vyuit - popis:	plochy smen obytn - venkovsk	
Vhledov zpsob vyuit - upesnn:	 -	
Vmra (ha):	0,32
