Oznaen:	VU1	
Popis:	Zaloen SES lokln rovn LC Markovick potok
Plon upesnn:	plochy K4 a K5

Oznaen:	VU2	
Popis:	Zaloen SES lokln rovn LK Markovick potok - Na zskal
Plon upesnn:	plochy K2 a K3

Oznaen:	VU3	
Popis:	Zaloen SES lokln rovn LK Hrbokovsk lesy - Markovick potok
Plon upesnn:	plochy K6, K7 a K8

Oznaen:	VU4	
Popis:	Zaloen SES lokln rovn LK V Dolkch - U Dubiny
Plon upesnn:	plocha K10

Oznaen:	VU5	
Popis:	Zaloen SES lokln rovn LK Zlatnk
Plon upesnn:	plochy K12 a K13
