Na základě schválení zákona č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti, kterým dochází také k novelizaci zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou obce povinny zveřejňovat ve lhůtě do 30 dní od schválení přijatá rozpočtová opatření v průběhu kalendářního roku.
| Provedená úprava rozpočtu | Schválil dne | Objem úpravy | Celková výše rozpočtu po úpravě | Záznam vložen |
|---|---|---|---|---|
| Rozpočtové opatření č. 1/2026 vč. pozměňovacího návrhu č. 1 | 2. 2. 2026 | 40.027,2 tis. Kč | 948.640,4 tis. Kč | 9. 2. 2026 |
| Rozpočtové opatření č. 2/2026 | 23. 2. 2026 | 2.001,4 tis. Kč | 950.641,8 tis. Kč | 26. 2. 2026 |
| Rozpočtové opatření č. 3/2026 | 23. 3. 2026 | 14.850,0 tis. Kč | 965.491,8 tis. Kč | 24 .3. 2026 |
| Rozpočtové opatření č. 4/2026 | 30. 3. 2026 | 9.119,0 tis. Kč | 974.610,8 tis. Kč | 31. 3. 2026 |
| Rozpočtové opatření č. 5/2026 | 13. 4. 2026 | 275,0 tis. Kč | 974.885,8 tis. Kč | 14. 4. 2026 |
| Rozpočtové opatření č. 6/2026 | 27. 4. 2026 | 120,0 tis. Kč | 975.005,8 tis. Kč | 28. 4. 2026 |
| Rozpočtové opatření č. 7/2026 | 25. 5. 2026 | 45.379,2 tis. Kč | 1,020.385,0 tis. Kč | 27. 5. 2026 |
| Rozpočtové opatření č. 8/2026 | 1. 6. 2026 | 2.552,2 tis. Kč | 1,022.937,2 tis. Kč | 16. 6. 2026 |
| Rozpočtové opatření č. 9/2026 vč. pozměňovacího návrhu č. 1 | 15. 6. 2026 | 5.608,1 tis. Kč | 1,028.545,3 tis. Kč | 16. 6. 2026 |
| Rozpočtové opatření č. 10/2026 | 22. 6. 2026 | 1.629,3 tis. Kč | 1,030.174,6 tis. Kč | 24. 6. 2026 |
Když nevíte, kam zavolat
+420 469 657 111
Když nevíte, kam napsat
urad@chrudim-city.cz
IČO: 00270211, DIČ: CZ00270211
č. ú.: 104 109 545 / 0300
Příjem elektronických dokumentů
podatelna@chrudim-city.cz
Příjem úředních dokumentů
3y8b2pi
Adresa:
Pardubická 67, 537 16 Chrudim
Zobrazit na mapě
Provozní doba:

Adresa:
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Zobrazit na mapě
Provozní doba:

Adresa:
Resselovo náměstí 1, 537 16 Chrudim
Zobrazit na mapě
Provozní doba:
Adresa:
Hradební 47, 537 16 Chrudim
Zobrazit na mapě
Provozní doba:
